首页>综合 > 健康 > 正文

新田县2009年卫生系统事业单位公开招聘笔试、面试折合成绩公示

2009-11-06人事局点击:评论:0
字号:T|T
新田县2009年卫生系统事业单位公开招聘笔试、面试折合成绩公示
准考证 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试及实践操作成绩 折合后总成绩 排名 备注
公共基础知识
(20%)
专业知识
(80%)
笔试总成绩 折合后笔试成绩 面试成绩 实践操作 面试、操作总成绩 折合后面试、操作成绩
29010120 妇幼保健院 护理 75.5 81.5 80.30 48.18 85.00 71.67 79.67 31.87 80.05 1  
29010108 妇幼保健院 护理 56.5 78.5 74.10 44.46 74.60 73.67 74.23 29.69 74.15 2  
29010114 妇幼保健院 护理 79 65 67.80 40.68 84.40 76.33 81.17 32.47 73.15 3  
29010109 妇幼保健院 护理 74.5 73 73.30 43.98 72.40 58.67 66.91 26.76 70.74 4  
29010118 妇幼保健院 护理 72.5 67 68.10 40.86 79.80 54.67 69.75 27.90 68.76 5  
29010105 妇幼保健院 护理 73 65.5 67.00 40.20 72.40 66.33 69.97 27.99 68.19 6  
29010113 妇幼保健院 护理 72.5 61.5 63.70 38.22 71.20 75.67 72.99 29.20 67.42 7  
29010106 妇幼保健院 护理 64.5 61.5 62.10 37.26 70.60 76.67 73.03 29.21 66.47 8  
29020124 人民医院 儿科 86.5 54 60.50 36.30 84.20 74.00 80.12 32.05 68.35 1  
29020126 人民医院 儿科 78.5 57 61.30 36.78 78.80 78.67 78.75 31.50 68.28 2  
29030127 人民医院 内科 77.5 68 69.90 41.94 80.00 78.67 79.47 31.79 73.73 1  
29030129 人民医院 内科 81.5 60 64.30 38.58 75.00 73.67 74.47 29.79 68.37 2  
29040313 人民医院 护理 70.5 76.5 75.30 45.18 85.20 82.33 84.05 33.62 78.80 1  
29040204 人民医院 护理 81.5 79 79.50 47.70 74.20 76.67 75.19 30.08 77.78 2  
29040317 人民医院 护理 73.5 79.5 78.30 46.98 75.00 79.00 76.60 30.64 77.62 3  
29040311 人民医院 护理 72.5 70 70.50 42.30 76.80 95.50 84.28 33.71 76.01 4  
29040304 人民医院 护理 65.5 74 72.30 43.38 84.20
分享到: