首页>综合 > 健康 > 正文

新田县2009年卫生系统事业单位公开招聘笔试成绩公示

2009-10-21县人事局点击:评论:0
字号:T|T
准考证 报考单位 报考职位 公共基础知识
(20%)
专业知识
(80%)
折合后笔试总成绩 排名
29010101 妇幼保健院 护理 38 36.5 36.80 21
29010102 妇幼保健院 护理 74 53 57.20 12
29010103 妇幼保健院 护理 52 42.5 44.40 20
29010104 妇幼保健院 护理 72 55 58.40 11
29010105 妇幼保健院 护理 73 65.5 67.00 6
29010106 妇幼保健院 护理 64.5 61.5 62.10 8
29010107 妇幼保健院 护理 66 60.5 61.60 9
29010108 妇幼保健院 护理 56.5 78.5 74.10 2
29010109 妇幼保健院 护理 74.5 73 73.30 3
29010110 妇幼保健院 护理 52 31 35.20 22
29010111 妇幼保健院 护理 68 46 50.40 19
29010112 妇幼保健院 护理 58 52 53.20 16
29010113 妇幼保健院 护理 72.5 61.5 63.70 7
29010114 妇幼保健院 护理 79 65 67.80 5
29010115 妇幼保健院 护理 46.5 53 51.70 17
29010116 妇幼保健院 护理 62.5 58 58.90 10
29010117 妇幼保健院 护理 56 55 55.20 14
29010118 妇幼保健院 护理 72.5 67 68.10 4
29010119 妇幼保健院 护理 66 53 55.60 13
29010120 妇幼保健院 护理 75.5 81.5 80.30 1
29010121 妇幼保健院 护理 58 50 51.60 18
29010122 妇幼保健院 护理 59.5 53 54.30 15
29020123 人民医院 儿科 0 0 0.00 3
29020124 人民医院 儿科 86.5 54 60.50 2
29020125 人民医院 儿科 0 0 0.00 3
29020126 人民医院 儿科 78.5 57 61.30 1
29030127 人民医院 内科 77.5 68 69.90 1
29030128 人民医院 内科 65 55 57.00 3
29030129 人民医院 内科 81.5 60 64.30 2
29030130 人民医院 内科 60 38.5 42.80 4
29040201 人民医院 护理 0 0 0.00 62
29040202 人民医院 护理 70 71 70.80 10
29040203 人民医院 护理 76 0 15.20 61
29040204 人民医院 护理 81.5 79 79.50 1
29040205 人民医院 护理 73 58 61.00 40
29040206 人民医院 护理 71 52 55.80 51
29040207 人民医院 护理 86 54 60.40 46
29040208 人民医院 护理 66.5 71 70.10 14
29040209 人民医院 护理 66.5 43 47.70 58
29040210 人民医院 护理 80.5 67 69.70 15
29040211 人民医院 护理 54 31 35.60 60
29040212 人民医院 护理 78 62 65.20 30
29040213 人民医院 护理 76 72 72.80 7
29040214 人民医院 护理 57 67 65.00 31
29040215 人民医院 护理 59 70 67.80 20
29040216 人民医院 护理 75 58.5 61.80 37
29040217 人民医院 护理 76 57 60.80 41
29040218 人民医院 护理 48.5 57.5 55.70 52
29040219 人民医院 护理 61 67.5 66.20 26
29040220 人民医院 护理 66.5 59 60.50
分享到: